| |
LDK 2008
|
Värnpliktiga |
| Aguilar | Edmin | Kallinge | Trumpet/Kornett | |
| Arklid | Karl-Johan | Askeby | Trumpet/Kornett | |
| Arvidsson | Johan | Vara | Slagverk | |
| Aurich | Stina | Växjö | Althorn/Valthorn | |
| Axberg | Oscar | Bjärröd | Baritone | |
| Carlsson | Mats | Stockholm | Bastuba | |
| Cederqvist | Reidar | Hölö | Baritone/Bastrumpet | |
| Erlandsson | Daniel | Tomelilla | Trumpet/Kornett | | |
| Gillberg | David | Strängnäs | Fanfartrumpet/Kornett | |
| Hall | Elias | Östersund | Slagverk | |
| Holmquist | John | Ed | Fanfartrumpet/Kornett | |
| Jacobson | Anton | Göteborg | Trumpet/Kornett | |
| Johansson | David | Borlänge | Eufonium | |
| Moberg | Josefin | Norrköping | Fanfartrumpet/Kornett | |
| Nilsson | Erik | Silverdalen | Valthorn/Althorn | |
| Nicklason | Johan | Växjö | Bastrombon/Bastrumpet | |
| Olah | Helena | Växjö | Althorn/Valthorn | |
| Persson | Mats | Borlänge | Slagverk | |
| Rohman | Gustav | Göteborg | Althorn/Valthorn | |
| Svansbo | Julia | Köping | Trombon/Bastrumpet | |
| Åslund | Robert | Mjölby | Trombon/Bastrumpet | |
| |
| Förstärkningsanställda |
| Abrahamsson | Mattias | (Sg) | Bastrumpet/Trombon | |
| Alhbin | Anders | (Sg) | Eufonium | |
| Christensen | Göran | (Sg) | Bastuba | |
| Fåglefelt | Oskar | (Sg) | Esskornett/Soprankornett | |
| Gustafsson | Tobias | (Sg) | Trumpet | |
| Jennesjö | Tomas | (Sg) | Trumpet | |
| Parmerud | Andreas | (Sg) | Trumpet | |
| Åkesson | Fredrik | (Sg) | Bastuba | | | |
| <<< 2007 | | | |
Befäl >>> | |